etsfs.com

amigos Pakita da 163

ELITE DE TRANSPORTADORA 21

Online ETSFS
  • Iniciou dia:: 2024-04-16 as :00:58:35
  • Finalizou dia: as:01:52:38
  • Saiu de:Calais Empresa: NBFC
  • Para: Leipzig Empresa: FCP
  • Carga:Néon Pesando: 9 t. Frete :44312
  • Código Viagem:1980660
  • Fabricante:Mercedes-Benz Modelo:Actros
  • Combustivel Inicio/Fim: 582 L / 259 L / Consumo: 318 L - Media 3.15 KM/L
  • Odometro Inicio/Fim: 191972 / 192975
  • Distancia Estimada 913 Km Distancia Balsa: 0
  • km Rodado: 1003 Km - Ponto$ : $52.2
  • Tempo Total da Viagem 54.00 Min. / Média de KM/Min : 18.57
Histórico Viagem
Data H.Jogo Vel. Odômetro RPM Marcha Diesel Engine Cabine Pneus Chassis Trailer
16/04/2024-00:58:31 7:45 0 191972 549 2 582 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:04:44 8:20 48 192002 1308 9 572 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:06:07 8:29 88 192032 1158 12 562 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:07:13 8:35 90 192062 1181 12 553 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:08:28 8:43 80 192092 1057 12 543 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:09:39 8:50 64 192122 1078 11 534 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:11:09 8:59 77 192152 1316 11 524 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:12:33 9:7 70 192182 1181 11 514 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:13:49 9:15 90 192212 1174 12 505 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:15:07 9:23 70 192242 1182 11 495 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:16:20 9:30 70 192272 1192 11 486 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:17:53 9:39 76 192302 1298 11 476 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:19:14 9:47 70 192332 1184 11 466 0 0 0 0 0 0
16/04/2024-01:20:02 9:52 72 192351 1217 11 460 0 0 0 1 0 0
16/04/2024-01:20:02 9:52 72 192351 1217 11 460 0 0 0 1 0 0
16/04/2024-01:20:28 9:55 83 192362 1103 12 457 0 0 0 1 0 0
16/04/2024-01:21:34 10:1 89 192389 1174 12 448 0 0 0 1 0 0
16/04/2024-01:21:34 10:1 89 192389 1174 12 448 0 0 0 1 0 0
16/04/2024-01:21:34 10:1 89 192389 1174 12 448 0 0 0 1 0 0
16/04/2024-01:21:34 10:1 89 192389 1174 12 448 0 0 0 1 0 0
16/04/2024-01:21:40 10:2 89 192392 1178 12 447 2 1 3 1 4 0
16/04/2024-01:22:46 10:9 87 192422 1146 12 438 2 1 3 1 4 0
16/04/2024-01:23:53 10:15 70 192452 1183 11 428 2 1 3 1 4 0
16/04/2024-01:24:08 10:17 86 192457 1135 12 426 2 1 3 2 4 0
16/04/2024-01:25:02 10:22 90 192482 1178 12 418 2 1 3 2 4 0
16/04/2024-01:26:07 10:29 90 192512 1180 12 409 2 1 3 2 4 0
16/04/2024-01:26:22 10:30 89 192518 1169 12 407 2 1 3 2 4 1
16/04/2024-01:26:22 10:30 89 192518 1169 12 407 2 1 3 2 4 1
16/04/2024-01:26:22 10:30 89 192518 1169 12 407 2 1 3 2 4 1
16/04/2024-01:26:22 10:30 89 192518 1169 12 407 2 1 3 2 4 1
16/04/2024-01:26:40 10:32 88 192526 1153 12 404 2 1 4 2 6 1
16/04/2024-01:26:40 10:32 88 192526 1153 12 404 2 1 4 2 6 1
16/04/2024-01:26:40 10:32 88 192526 1153 12 404 2 1 4 2 6 1
16/04/2024-01:26:40 10:32 88 192526 1153 12 404 2 1 4 2 6 1
16/04/2024-01:27:15 10:35 90 192542 1180 12 399 3 2 7 2 9 1
16/04/2024-01:28:12 10:41 89 192568 1174 12 391 3 2 7 3 9 1
16/04/2024-01:28:14 10:41 89 192569 1170 12 391 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:28:20 10:42 90 192572 1181 12 390 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:36:04 11:28 90 192602 1181 12 379 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:37:03 11:34 75 192627 956 12 371 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:37:03 11:34 75 192627 956 12 371 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:37:03 11:34 75 192627 956 12 371 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:37:03 11:34 75 192627 956 12 371 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:37:03 11:34 75 192627 956 12 371 3 2 7 3 9 2
16/04/2024-01:37:14 11:35 91 192632 1184 12 369 6 3 11 3 14 2
16/04/2024-01:37:15 11:35 91 192632 1181 12 369 6 3 11 4 14 2
16/04/2024-01:37:16 11:35 90 192632 1183 12 369 6 3 11 4 14 3
16/04/2024-01:38:35 11:43 90 192662 1178 12 360 6 3 11 4 14 3
16/04/2024-01:39:41 11:50 87 192692 1145 12 350 6 3 11 4 14 3
16/04/2024-01:40:47 11:57 100 192722 1300 12 340 6 3 11 4 14 3
16/04/2024-01:41:52 12:3 87 192752 1148 12 331 6 3 11 4 14 3
16/04/2024-01:42:45 12:8 90 192777 1186 12 323 6 3 11 4 14 3
16/04/2024-01:42:45 12:8 90 192777 1186 12 323 6 3 11 4 14 3
16/04/2024-01:42:55 12:9 90 192782 1186 12 321 6 3 12 4 15 3
16/04/2024-01:43:58 12:16 105 192812 1372 12 312 6 3 12 4 15 3
16/04/2024-01:45:02 12:22 90 192842 1178 12 302 6 3 12 4 15 3
16/04/2024-01:45:42 12:26 88 192860 1153 12 296 6 3 12 5 15 3
16/04/2024-01:45:42 12:26 88 192860 1153 12 296 6 3 12 5 15 3
16/04/2024-01:45:42 12:26 88 192860 1153 12 296 6 3 12 5 15 3
16/04/2024-01:45:42 12:26 88 192860 1153 12 296 6 3 12 5 15 3
16/04/2024-01:45:42 12:26 88 192860 1153 12 296 6 3 12 5 15 3
16/04/2024-01:45:42 12:26 88 192860 1153 12 296 6 3 12 5 15 3
16/04/2024-01:45:42 12:26 84 192860 1101 12 296 7 4 15 5 18 5
16/04/2024-01:45:42 12:26 84 192860 1101 12 296 7 4 15 5 18 5
16/04/2024-01:46:08 12:29 90 192872 1179 12 292 7 4 15 5 19 5
16/04/2024-01:47:14 12:35 90 192902 1184 12 283 7 4 15 5 19 5
16/04/2024-01:47:33 12:37 56 192907 1114 10 281 7 4 15 5 19 6
16/04/2024-01:47:33 12:37 56 192907 1114 10 281 7 4 15 5 19 6
16/04/2024-01:47:33 12:37 56 192907 1114 10 281 7 4 15 5 19 6
16/04/2024-01:47:33 12:37 56 192907 1114 10 281 7 4 15 5 19 6
16/04/2024-01:47:33 12:37 56 192907 1114 10 281 7 4 15 5 19 6
16/04/2024-01:47:33 12:37 56 192907 1114 10 281 7 4 15 5 19 6
16/04/2024-01:47:33 12:37 53 192907 861 10 281 9 5 17 5 21 6
16/04/2024-01:47:34 12:37 49 192907 1199 10 281 9 5 17 5 22 6
16/04/2024-01:48:33 12:43 90 192932 1184 12 273 9 5 18 5 22 6
16/04/2024-01:49:00 12:46 90 192944 1180 12 269 9 5 18 6 22 6
16/04/2024-01:49:04 12:46 87 192946 1110 12 269 9 5 18 6 22 6
16/04/2024-01:49:41 12:50 90 192962 1177 12 264 9 5 18 6 23 6
16/04/2024-01:49:48 12:51 90 192965 1178 12 263 9 5 18 6 23 6
16/04/2024-01:52:34 13:6 0 192975 550 4 259 9 5 18 6 23 0
Multas
Data Jogo Hora Jogo Data Hora Limite Tolerância Vel. Multa
Não existe Multa

Sobre nós

Pensando na facilidade e comodidade de criar sua empresa virtual e armazenar seus registros, o etsfs passou a oferecer um aplicativo que ao executá-lo juntamente com um simulador descrito no menu,você poderá registrar suas viagens automaticamente em nosso site sem nenhum problema,FAÇA SEU REGISTRO!

Redes Sociais

Doações

Contatos